游戏王ex2006 游戏王EX2006一共有什么卡包
1、LEGENG OF BLUE EYES WHITE DRAGON*初出现
2、LABYRINTH OF NIGHTMARE*初出现
3、CYBERNRTIC REVOLUTION LV4全1胜
4、PROMOTIONAL SELECTIONS生存模式15连胜
5、魔法师族合集B挑战模式65以上完成
6、特殊怪兽合集B挑战模式55以上完成
7、翻转效果合集挑战模式30以上完成
8、恢复效果合集挑战模式20以上完成
9、特殊召唤怪兽合集C挑战模式85以上完成
10、永续魔法?陷阱合集A生存模式8连胜
11、永续魔法?陷阱合集B生存模式12连胜
12、直接伤害效果合集生存模式12连胜
13、直接**效果合集生存模式15连胜
14、怪兽破坏合集挑战模式75以上完成
15、全通常怪兽随机挑战模式10以上完成
16、**果怪兽随机挑战模式70以上完成
001.青眼白龙 3000 2500 89631139
003.独眼巨人 1200 1000 76184692
006.独角妖兽 1300 1400 41392891
007.守护城堡翼龙 1400 1200 87796900
010.暗黑龙王 1500 800 87564352
012.原始人2号 1800 1500 40453765
015.炎之剑士 1800 1600 45231177
016.时间的魔术师 500 400 71625222
017.被封印者的右脚 200 300 08124921
018.被封印者的左脚 200 300 44519536
019.被封印者的右手 200 300 07902349
020.被封印者的左手 200 300 70903634
021.被封印者的黑暗**师 1000 1000 33396948
022.恶魔的召唤 2500 1200 70781052
023.**的蚯蚓魔兽 1400 700 06285791
028.岩窟魔人岩石巨魔 800 1200 68846917
030.不死战士 1200 900 31339260
031.恶魔飞龙 1500 1200 67724379
032.双头恐龙王 1600 1200 94119974
036.梅度莎的** 1500 1200 29491031
037.龙骑士盖亚 2600 2100 66889139
038.暗黑骑士盖亚 2300 2100 06368038
039.诅咒之龙 2000 1500 28279543
041.精灵剑士 1400 1200 91152256
042.无脸的幻想师 1200 2200 28546905
043.卡波那拉战士 1500 1200 54541900
044.神圣人偶 1600 1000 91939608
045.电眼外星人 1000 500 27324313
055.吸血跳蚤(41762634) 1500 1200
059.长毛象的墓地 1200 800 40374923
061.旷野之狼 1200 800 49417509
062.快乐女郎 1300 1400 76812113
063.快乐女郎三姊妹 1950 2100 12206212
064.**战士 1300 1100 49791927
066.魔物猎人 1500 1200 01184620
067.完全终*型态大飞蛾 3500 3000 48579379
068.龙头战士 1800 1500 14977074
070.闪灵乌贼 1200 1400 77456781
074.岩石的巨兵 1300 2000 13039848
076.鳄鱼战士 1100 1200 76512652
078.巨斧战士 1700 1150 48305365
080.狂暴迅猛龙 1500 800 01784619
082.真红眼黑龙 2400 2000 74677422
084.猎杀卡片的死神 1380 1930 33066139
085.黑暗魔界的霸王 2000 1530 69455834
086.飞翼恶魔 1380 1530 06840573
087.黑暗喷火龙 1610 1460 32344688
088.金属守护神 1150 2150 68339286
090.逆转的女神 1800 2000 31122090
093.铠武者斩鬼 1500 1700 30090452
095.恶魔马戏团 1350 1400 93889755
096.铠武者僵尸 1500 0 20277860
098.恶魔马戏团尸 1350 0 92667214
099.鬼魂南瓜王 1800 2000 29155212
106.风的精灵 1700 1400 54615781
109.心眼的女神 1200 1000 53493204
110.东方的英雄 1100 1000 89987208
111.死之沈默天使多玛 1600 1400 16972957
112.吞食生命者 1200 1000 53493204
114.白衣神偷 1000 700 15150365
115.混沌巫师 1300 1100 41544074
117.书之精灵飞鹰教主 1400 1200 14037717
118.角落的协力者 1000 1000 41422426
119.地狱的裁判 1300 900 77827521
120.梦之小丑 1200 900 13215230
121.睡著的狮子 700 1700 40200834
124.钢铁之心 1700 1400 49587396
126.战争之神欧利翁 1800 1500 02971090
128.月之女神 1200 1700 75850803
132.第13位埋葬者 1200 900 00032864
133.火焰骑士基拉 1100 800 37421579
136.魔人死亡撒旦 1400 1300 36304921
138.龙魂的石像 1100 900 09197735
140.青蛙大师 1000 1000 62671448
149.神灯的魔人 1400 1200 99510761
150.卡克达司 1700 1400 36904469
151.赤之剑的雷孟德斯 1200 1300 62403074
153.死神多克罗佐 900 1200 25882881
156.重型铠甲 300 1200 20060230
160.磁力战士1号 1000 500 56342351
162.恶魔的智慧 1250 800 28725004
163.蓝宝石灵兽 1300 1300 55210709
164.赛米亚之神 1300 1000 81618817
165.审判之手 1400 700 28003512
166.谜之傀儡师 1000 1500 54098121
168.暗黑火焰龙 1500 1250 17881964
169.深渊的冥王 1200 800 53375573
170.竖琴的精灵 800 2000 80770678
171.大王的眼珠 1200 1000 16768387
178.长爪** 1000 800 41218256
181.黑暗蜘蛛 1000 1000 40196604
190.红色** 1000 800 38035986
194.魔人泰拉 1200 1300 63308047
201.**猫熊 1200 1000 98818516
204.恶魔加农炮 1700 1400 98795934
213.阿克雅.马多尔 1200 2000 85639257
215.火焰** 1000 800 58528964
216.多里雅德 1200 1400 84916669
217.黑色恶魔龙 3200 2500 11901678
219.索利提特 1050 1000 84794011
223.轰天大海蛇 2100 1800 19066538
225.被诅咒的魔剑 1400 800 22855882
230.稀有鱼类 1500 1200 80516007
233.暗黑魔神梦魇 1300 1100 89494469
234.斩首的美女 1600 800 16899564
236.冥界的守门人 1000 1200 89272878
241.黑夜暗杀者 1200 1200 41949033
246.魂魄狩猎者 1100 1000 03606209
248.驯兽神之兽 1200 1000 75499502
249.水的舞者 1400 1200 02483611
251.恍惚的人鱼 1200 900 75376965
252.猫之妖精 1100 900 01761063
256.异次元战士 1200 1000 37043180
257.岩石穿山甲 800 1200 63432835
258.沼地的魔兽王 1000 1100 99426834
259.古代魔道士 1000 1300 36821538
265.愤怒的海王 800 700 18710707
267.**的无名战士 1000 500 97360116
268.服从黑暗之人 700 500 15507080
269.破坏神瓦沙可 1100 900 50259460
271.梅基拉斯.莱特 900 600 23032273
272.马布拉斯 1300 900 59036972
274.绿树的灵王 500 1600 22910685
275.陆战型巴格洛斯 1500 1000 58314394
276.北风与太阳 1000 1000 85309439
279.烟雾之王 1000 900 84686841
283.**机械 1100 700 10859908
286.大门守卫 1500 1800 19737320
287.黑影的鬼王 1200 1400 45121025
289.变身史莱姆 400 300 18914778
290.月之使者 1100 1000 45909477
291.炎之魔神 1300 1000 71407486
293.传说的剑豪政树 1100 1100 44287299
294.魔装骑士龙战士 1200 900 70681994
296.独眼的盾龙 700 1300 33064647
297.魔界的机械兵 1400 1200 75559356
298.拥有魔头的邪龙 900 900 02957055
302.黑阎的破神剑(魔法) 37120512
305.雷射炮机甲铠(魔法) 77007920
306.附火炮机甲铠(魔法) 03492538
314.独角兽的大角(魔法) 64047146
318.万花筒-华丽的分身-(魔法) 90219263
325.机械改造工场(魔法) 25769732
329.龙族.封印之壶(魔法) 50045299
340.矮精灵的秘*(魔法) 11868825
342.**之神迪安.凯特(魔法) 84257639
346昼夜的大火灾(魔法) 19523799
349.六芒星的咒缚(魔法) 18807108
350.消除黑暗之光(魔法) 45895206
352.女战士迦南 1400 1400 12829151
353.海恶魔 15000 1200 44073668
354.**娃娃 1200 900 71068263
355.超音速之眼 1500 1800 07562372
357.三头巨龙 1600 1800 70345785
358.神圣骑士龙 2500 2300 06740720
359. 2人3脚僵尸 1100 800 33734439
361.飞天** 1200 1000 05628232
363.妖精的礼物 1400 1000 68401546
367.地雷蜘蛛 2200 100 94773007
368.影之食尸鬼 1600 1300 30778711
369.墙壁之影 1600 3000 63162310
370.迷宫的魔战车 2400 2400 99551425
371.雷魔神-桑卡 2600 2200 25955164
375.迷宫魔虫 1800 1500 51228280
376.地狱的魔兽师 1800 1600 97612389
377.强化型石像怪 1600 1200 24611934
378.**的魔剑夜行者 2000 1600 50005633
379.神灯的魔精.精灵 1800 1000 97590747
382.兽人霸王 1800 1600 26378150
384.黑暗野兔 1100 1500 99261403
385.恶魔之箱 2300 2000 25655502
386.妖鸟魔龙 2000 2500 52040216
388.钟摆刀刃的拷问机械 1750 2000 24433920
390. TM-1飞弹蜘蛛 2200 2500 87322377
391.恶魔战士 2600 1900 24311372
392.金属恶魔战士 3000 2300 50705071
396.天使的魔耳 1550 1650 86088138
400.水陆的帝王 1800 1500 11250655
405.**机械 1450 1500 73911410
406.切割机械人 1000 1300 10315429
408.索利提特 1050 1000 72299832
409.假面魔导师 900 1400 09293977
412.轰天大海蛇 2100 1800 08471389
413.陷阱高手 500 1100 44865098
419.稀有鱼类 1500 1200 33621868
426.机械蜘蛛 2000 2300 68171737
428.高科技机械狼 1200 1400 31560081
430.恶魔碎石机 900 1200 93343894
431.机械猎人 1850 800 20848593
432.块状机械人 850 1800 66836598
435.雷击机械人 1700 1800 55014050
437.机械突击兵 750 700 28593363
438.人造人7号 500 400 55998462
439.**穿山甲 1650 1800 81386177
441.机械鲈鱼 1800 1500 50176820
443.海之龙王 200 1700 23659124
445.守护大海的战士 1300 1000 85448931
447.海底化石鱼 1800 800 58831685
448.尖角海龙 1600 1300 85326399
449. 3万年的白龟 1250 2100 11714098
450.**的河童 1200 900 48109103
453.千年巨石像 2000 2200 47986555
454.破坏的巨石像 1500 1000 73481154
456.岩石战士 1300 1200 46864967
457.岩石之鬼魂 1200 1000 72269672
458.雷神之怒 1900 1400 09653271
460.闪电蜗牛 1400 1500 12146024
461.闪电** 1100 800 48531733
464.风翼之鹰 1800 1500 47319141
465.制裁之鹰 2100 1800 74703140
470.魔法** 1300 1400 46474915
471.灵魂猎人 2200 1800 72869010
472.飞天食人魔 2100 1600 08353769
478.空中昆虫兵 1000 800 07019529
480.阿尔发甲虫 1250 1000 60802233
482.三角恐龙 1900 1500 33691040
493.音速飞魔 1550 1400 93013676
494.彩虹的美人鱼 1550 1700 29402771
495.音乐家的帝王 1750 1200 56907389
507.疯狂鱼类 1600 1200 53713014
508.机械霸王龙 1800 1400 89112729
509.巨大雷龙 2200 2000 16507828
511.豌豆战士 1400 1300 84990171
512.加农炮战士 1400 1300 11384280
513.王室前的守护者 1650 1600 47879985
514.勇气试炼者 1300 1000 74277583
515.复活岛的摩艾 1100 1400 10262698
519.火焰章鱼 1600 1500 46534755
521.死亡之鸟 1900 1700 08327462
522.巨大的怪鸟 2000 1900 35712107
523.恶魔的调理师 1800 1000 71007816
525.山的精灵 1300 1800 34690519
526.猎人头的魔人 1750 1900 70084224
529.火焰地狱犬 2100 1800 60862676
531.砂之魔女 2100 1700 32751480
532.魔族妖精 1900 900 69140098
533.力士甲虫 1900 1700 95144193
535.镰刀** 1150 1400 68928540
537.**闪电球 750 600 21817254
539.死亡鲨鱼 1100 700 34290067
546.鱼族战士 1250 900 69750536
551.黑暗妖精 2000 800 21417692
554.野蛮人1号 1550 1800 20394040
555.红色飞龙 1700 1900 56789759
556.旁徨的亡者 800 600 93788854
557.钢铁的巨神像 1400 1800 29172562
559.幻影英雄 1250 700 82065276
563.屋檐里的怪物 550 400 17238333
564.金色的魔象 2200 1800 54622031
565.黑色的食人鲨 2100 1300 80727036
566.蚯蚓魔怪 1200 900 17115745
567.魔界的荆棘 1200 900 43500484
569.吸取鲜血者 900 800 16353197
570.狂暴恐龙 1300 800 42348802
571.密林的黑魔王 2100 1800 89832901
572.下达制裁的女帝 2100 1700 15237615
573.雷克斯幼龙 1100 700 42625254
574.黑森林的女巫 1100 1200 78010363
575.深沈森林的长老 1800 1900 14015067
576.四尾的大*蝎 1100 1000 41403766
577.乌鸦天狗 1850 1600 77998771
578.狮子巫师 1350 1200 04392470
580.巡逻机械人 1100 900 76775123
581.达可希鸟 1450 1000 03170832
584.封印之锁 1000 1100 08058240
587.蒙.拉巴斯 1300 1400 07225792
594.栖息在蔷薇的恶灵 2000 1800 32485271
595.**力量之鸟 1300 1400 68870276
596.暴食的食尸鬼 1600 1200 95265975
597.独角魔兽 1500 1200 21263083
599.雷电乌云 1550 800 94042337
600.岩石精灵 1050 1200 20541432
607.鸭嘴巨兽 1250 1300 55691901
608.友情天使 1300 1100 82085619
612.高等女祭司 1100 800 17358176
613.双头的雷龙 2800 2100 54752875
614.猎杀者蜘蛛 1600 1400 80141480
615.武装海星 850 1400 17535588
616.勇气的沙漏 1100 1200 43530283
617.海底魔兽 1700 1600 29929832
618.战场的死亡装束 1900 1700 56413937
619.岩石的精灵 1650 1900 82818645
621.女夜魔战士 1650 1300 55291359
622.魔女赛莲 1600 1500 81686058
623.潜藏于泥地者 1200 1300 18180762
624.涨潮的渔人 1650 1300 54579801
625.泉水的妖精 1600 1100 81563416
626.海原的女战士 1300 1400 17968114
630.古代的蜥战士 1400 1100 43230671
631.月光的少女 1500 1300 79629370
632.岩石巨人 1600 1500 15023985
633.诞生的天使 1400 1700 42418084
638.红叶的女王 1800 1500 04179849
639.水陆两用巴格洛斯 1850 1300 40173854
641.王座的侵略者 1350 1700 03056267
642.幻影魔羊 1150 900 30451366
643.磁碟魔术师 1350 1000 76446915
645.皇家卫士 1900 2200 39239728
648.机械突击兵 1600 1300 38116136
650.长尾石像怪 1650 1600 91996584
651.附锁链的回旋镖(魔法) 37390589
662.尖刺神的杀虫剂(魔法) 94716515
672.快乐女郎的羽毛扫(魔法) 18144506
674.恶魔镜的仪式(仪式) 81933259
675.究*龙的仪式(仪式) 17928958
676.以舞蹈来**(仪式) 43417563
678.千年原人的复活(仪式) 16206366
680.三支角的仪式(仪式) 79699070
681.黏贴胶带之家(陷阱) 15083728
684.看不见的钢琴线(陷阱) 15361130
685.积著硫酸的陷阱洞(陷阱) 41356845
686.**阔剑式地雷(陷阱) 77754944
688.**引发的副作用(陷阱) 40633297
689.天野邪的诅咒(陷阱) 77622396
690.伪装物的陷阱(陷阱) 03027001
691.**骑士龙的复活(仪式) 39411600
694.查克拉的复活(仪式) 39399168
696.长矛甲虫的契约(仪式) 41182875
697.迦玛剑的誓言(仪式) 78577570
698.宇宙女王的祈祷(仪式) 04561679
699.骷髅战士的复活(仪式) 31066283
700.要塞鲸鱼的誓言(仪式) 77454922
1、LEGENG OF BLUE EYES WHITE DRAGON*初出现
2、LABYRINTH OF NIGHTMARE*初出现
3、CYBERNRTIC REVOLUTION LV4全1胜
4、PROMOTIONAL SELECTIONS生存模式15连胜
5、魔法师族合集B挑战模式65以上完成
6、特殊怪兽合集B挑战模式55以上完成
7、翻转效果合集挑战模式30以上完成
8、恢复效果合集挑战模式20以上完成
9、特殊召唤怪兽合集C挑战模式85以上完成
10、永续魔法陷阱合集A生存模式8连胜
11、永续魔法陷阱合集B生存模式12连胜
12、直接伤害效果合集生存模式12连胜
13、直接**效果合集生存模式15连胜
14、怪兽破坏合集挑战模式75以上完成
15、全通常怪兽随机挑战模式10以上完成
16、**果怪兽随机挑战模式70以上完成
关于游戏王ex2006到此分享完毕,希望能帮助到您。
本文链接:http://www.yangtunzhen.com/game/202409/117788.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
饥饿的小鱼 喂天鹅的作文
1、寒假里,我和同学一起去湿地公园喂黑天鹅。2、来到天鹅湖,我拿来大白菜喂黑天鹅,一只黑天鹅被这美味的食物给吸引过来了,这只天鹅尾巴 [详细] -
9u魔兽地图 洞*攻略魔兽宝藏洞*攻略
一、求一个具体讲解如何作魔兽地图的网站RPG地图制作教程教你如何做自己的RPG-----制图教学说到魔兽争霸3大家肯定不会陌生,那么各位在玩过 [详细] -
单机游戏角色扮演 十大单机角色扮演游戏
经典角色扮演单机游戏有:《元气骑士》、《重生**》、《小虾米闯江湖》、《蜀汉传卧龙篇》、《少年侠客》。1、《元气骑士》:《元气骑士》 [详细] -
perfectgirls 求Wonder
1、He& 39;s got looks that books take pages to tell2、He& 39;s got a face to make you fall on your knees3、He& 3 [详细] -
造梦西游3唐僧技能搭配 造梦西游3唐僧技能搭配*好
造梦西游3唐僧的技能有挺多的,唐僧的特*——**高,血较少,加血技能尤其强大。下面为大家提供了几种比较热门的配招方式,可以参考。1、天 [详细] -
绝世天府 绝世天府手游现在叫什么
下载地址:游戏标签:绝世天府仙侠手游绝世天府**版非常好玩的修仙系列游戏,打造生死轮回的剧情,而且还能感受到游戏里外的快意恩仇,轮回* [详细] -
英雄联盟战队系统 LOL在哪里找战队系统
1、好像是s1冠军fnc研究出来的阵容,然后就一直延续下来了。中间肯定有人研究过其他阵容,但是既然现在仍然还是上野中下辅这套阵容,就代表 [详细] -
圣地安列斯** 圣安地列斯怎么把女的带回
一、GTA圣地安列斯**的问题1,驾校**:Michelle Cannes位置:进入驾驶学校,在里面可以找到她在和别人说话呢。初次登场:只要你走进驾驶学 [详细] -
十万个冷笑话作者寒舞 十万个冷笑话作者寒舞简介
1、我认为漫画爱好者追上正确的时间和地点。2、但很快就会被时代潮流淹没"10万冷笑话"已经有了商业行为;3、100000冷笑话"中的人物形象显然 [详细] -
小戈隆坐骑 魔兽世界中的坐骑
1、目前的版本可以单刷到的坐骑进行汇总:2、*简单拿到的龙,对于新手可以刷一下,必出。净化斯坦索姆:【青铜幼龙】。3、还有必出的是黑曜 [详细]